
2025年5月6日
Chatgpt O3模型和4o、4o-mini、4o-mini-high模型的区别
下面这几款模型看名字很像,但它们其实分属两条产品线,定位截然不同。先把「谁是谁」捋清楚,再看核心差异:
模型 | 家族 | 主打特色 | 上下文窗口* | 多模态 | 速度/成本** | 典型使用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4(含 4 Turbo/4.1) | GPT 系列 | 旗舰通用模型,文本推理最强 | 8 k & 32 k(4 Turbo 提升到 128 k;4.1 可达 1 M) | 文本,图像(Vision 版) | 最贵,GPT-4 标准版输入 ~$10/百万 token·输出 ~$30/百万 | 高准确度文本分析、法律、科研 |
GPT-4o | GPT 系列(“o”= Omni) | 实时语音+视觉+文本三模态;延迟 ~320 ms | 128 k | 语音、图像、文本 | 比 4 Turbo 便宜一半:输入 ~$2.5/百万·输出 ~$10/百万 | 语音助理、实时多模态交互 |
GPT-4o mini | GPT 系列 | 缩小版 4o:保持 128 k 多模态,成本极低 | 128 k | 文本+(开放测试中的图像) | 输入 ~$0.15/百万·输出 ~$0.60/百万 | 资源受限设备、批量生成 |
o3 | o-series(新“推理”系列) | OpenAI 当前推理能力最强;能“看图思考”并自动调用工具 | 128 k(API/ChatGPT);官方测试到 200 k | 文本+图像 | 输入 ~$10/百万·输出 ~$40/百万 | 复杂链式推理、代码审计、数学竞赛 |
o4-mini | o-series | o3 的“小钢炮”:用更小算力做到逼近 o3 的推理 | 128 k–200 k | 文本+图像 | 输入 ~$1.10/百万·输出 ~$4.40/百万 | 高频、多并发推理服务 |
o4-mini-high | o-series | 与 o4-mini 是同一模型,但推断步数(compute)放宽——更准、更慢、费用同档 | 128 k–200 k | 文本+图像 | 与 o4-mini 同价;响应略慢、质量略高 | 需要额外严谨度的长链推理 |
* 官方声称 o-series 支持 128 k,上限 200 k;GPT-4.1 新增 1 M 窗口。
* 价格均按 OpenAI 公开/API 社区统计的美元单价,便于横向比较。
该怎么选?
- 极致质量:优先 o3(或 GPT-4 标准版);成本不敏感且任务真的很难时再考虑。
- 质量/价格平衡:
- 多模态+实时 → GPT-4o。
- 主要文本/图像推理 → o4-mini-high(若能接受稍慢)或 o4-mini。
- 大规模、成本敏感:GPT-4o mini(最便宜的 128 k 多模态)或 o4-mini。
- 语音对话场景:GPT-4o 一骑绝尘(端到端语音)。
注意名字别混淆:“GPT-4o”(字母顺序 4o)属于 GPT 家族;“o4-mini”则是 o-series,前面只有一个 o。功能/价格完全不同,别只看数字!